Feuillard bimétal pour scies cloches

Combinaisons de matériaux | Sur demande |
Tolérance de largeur | Largeur ≤ 35,0 mm: ± 0,080 mm Largeur > 35,0 mm: ± 0,100 mm |
Tolérance d’épaisseur | Épaisseur < 1,60 mm: ± 0,020 mm Épaisseur ≥ 1,60 mm: ± 0,025 mm |
Parallélisme | max. 0,02 mm |
Droiture | max. 1,0 mm/1 m |
Planéité | max. 1,0 μm/mm de largeur |
Torsion | max. 5° (longueur de référence : 1 m) |
Version | Acier recuit et dressé |
Surface | Laminée blanche |
Valeurs de dureté | Arête HSS : max. 320 HV1 Cordon de soudure : max. 420 HV1 Base : max. 250 HV1 |
Forme des arêtes | Fil HSS : rectangulaire Base : angles droits arrondis |
Les scies cloches sont soumises à des sollicitations très spécifiques lors du sciage. Il est donc important d’utiliser des matériaux présentant d’excellentes capacités de pliage pour les fabriquer. Nos feuillards bimétal pour scies cloches peuvent ainsi être traités à la perfection et sans le moindre problème. Ils garantissent une sécurité élevée et fiable des processus, permettant la fabrication extrêmement rationnelle de vos scies cloches. Vos produits ne manqueront pas de convaincre par leur grande résistance à l’usure et leur qualité.
Nous produisons notre bimétal à soudure en continu selon des procédés de soudage par faisceau d’électrons et au laser. Contactez-nous si vous avez des questions sur notre bimétal pour scies cloches.
Vos avantages en bref :
- Feuillard présentant des capacités de pliage optimales
- Sécurité des processus à toutes les étapes de production
- Qualité élevée constante
- Grande résistance à l’usure des dents du produit fini
Caractéristiques techniques
Matériau Eberle | Eberle M2 | Eberle Matrix II | Eberle M3-1 | Eberle M42 | Eberle M51 PM |
Norme DIN | HS6-5-2 | HS1-5-1-8 | HS6-5-2C | HS2-10-1-8 | HS10-4-3-10 |
N° matière | 1.3343 | 1.3270 | 1.3342 | 1.3247 | 1.3207 |
Norme AISI | M2 | Matrix II | M3 Classe 1 | M42 | M51 |
Éléments | Analyse de dressage (% poids) | ||||
C | 0,85 | 0,73 | 1,05 | 1,05 | 1,28 |
Si | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,35 |
Mn | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,30 |
Cr | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3,90 | 4,15 |
Mo | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 9,50 | 3,55 |
V | 1,90 | 0,95 | 2,50 | 1,25 | 3,25 |
W | 6,10 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 9,50 |
Co | — | 8,00 | — | 8,25 | 10,00 |
Matériau Eberle | Eberle 51CrV4 |
Eberle 6135 |
Eberle D6A |
Eberle X32CrMoV4-1 |
Norme DIN | 51CrV4 | 35CrV4 | 49CrMoNiV4-10 | X32CrMoV4-1 |
N° matière | 1.8159 | 1.8190 | 1.7791 | 1.2390 |
Norme AISI | 6150 | 6135 | D6A | — |
Éléments | Analyse de dressage (% poids) | |||
C | 0,51 | 0,35 | 0,46 | 0,32 |
Si | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 |
Mn | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
Cr | 1,05 | 0,95 | 1,00 | 3,90 |
Mo | — | — | 1,00 | 1,10 |
V | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,35 |
Ni | — | — | 0,55 | 0,70 |
Sur demande