Nastro d’acciaio bimetallico per seghe a tazza
Combinazioni di materiali | Su richiesta |
Tolleranza di larghezza | Larghezza ≤ 35,0 mm: ± 0,080 mm Larghezza > 35,0 mm: ± 0,100 mm |
Tolleranza di spessore | Spessore < 1,60 mm: ± 0,020 mm Spessore ≥ 1,60 mm: ± 0,025 mm |
Parallelismo | Max. 0,02 mm |
Rettilineità | Max. 1,0 mm/1 m |
Planarità | Max. 1,0 μm/mm larghezza nastro |
Torsione | Max. 5° (Lunghezza di riferimento 1m) |
Versioni | Ricotto e temprato |
Superficie | Laminato lucidato |
Valori di durezza | Bordo HSS: max. 320 HV1 Linea di saldatura: max. 420 HV1 Nastro di supporto: max. 250 HV1 |
Forme dei bordi | Filo HSS: rettangolare Nastro di supporto: rettangolare arrotondato |
Le seghe a tazza sono sottoposte a particolari sollecitazioni durante l’impiego. Nella produzione, è importante utilizzare materiali con eccellenti proprietà di elasticità/flessione. Il nostro nastro di acciaio bimetallico per seghe a tazza può essere lavorato senza problemi. L’affidabilità dei processi è elevata e puoi fabbricare le tue seghe a tazza in modo particolarmente efficiente. Il risultato finale presenterà un’ottima resistenza all’usura e una qualità superiore.
Produciamo il bimetallo saldato longitudinalmente mediante il metodo di saldatura a fascio di elettroni o laser. Contattaci se hai domande sulle nostre lame Bimetalliche per seghe a tazza.
Vantaggi a prima vista:
Materiale di supporto con ottime caratteristiche di elasticità
Sicurezza/affidabilità nei processi in tutte le fasi di produzione
Qualità costantemente elevata
Elevata resistenza all’usura dei denti e del prodotto finito
Dati tecnici
Materiale Eberle | Eberle M2 | Eberle Matrix II | Eberle M3-1 | Eberle M42 | Eberle M51 PM |
Standard DNI | HS6-5-2 | HS1-5-1-8 | HS6-5-2C | HS2-10-1-8 | HS10-4-3-10 |
N. materiale | 1.3343 | 1.3270 | 1.3342 | 1.3247 | 1.3207 |
Standard AISI | M2 | Matrix II | M3 Klasse 1 | M42 | M51 |
ElementI | Analisi di riferimento (Peso-%) | ||||
C | 0,85 | 0,73 | 1,05 | 1,05 | 1,28 |
Si | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,35 |
Mn | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,30 |
Cr | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3,90 | 4,15 |
Mo | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 9,50 | 3,55 |
V | 1,90 | 0,95 | 2,50 | 1,25 | 3,25 |
W | 6,10 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 9,50 |
Co | — | 8,00 | — | 8,25 | 10,00 |
Materiale Eberle | Eberle 51CrV4 |
Eberle 6135 |
Eberle D6A |
Eberle X32CrMoV4-1 |
Standard DIN | 51CrV4 | 35CrV4 | 49CrMoNiV4-10 | X32CrMoV4-1 |
N. materiale | 1.8159 | 1.8190 | 1.7791 | 1.2390 |
Standard AISI | 6150 | 6135 | D6A | — |
Elementi | Analisi di riferimento (Peso-%) | |||
C | 0,51 | 0,35 | 0,46 | 0,32 |
Si | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 |
Mn | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
Cr | 1,05 | 0,95 | 1,00 | 3,90 |
Mo | — | — | 1,00 | 1,10 |
V | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,35 |
Ni | — | — | 0,55 | 0,70 |
Su richiesta