Nastro d’acciaio bimetallico per seghetti a gattuccio
Acciaio rapido | Eberle Matrix II e su richiesta |
Acciaio portante | Eberle D6A e su richiesta |
Tolleranza di larghezza | Larghezza ≤ 11,0 mm: ± 0,050 mm Larghezza > 11,0 mm: ± 0,080 mm |
Tolleranza di spessore | Spessore < 1,60 mm: ± 0,020 mm Spessore ≥ 1,60 mm: ± 0,025 mm |
Parallelismo | Max. 0,02 mm |
Rettilineità | Max. 1,0 mm/1 m |
Planarità | Max. 1,0 μm/mm Larghezza nastro |
Torsione | Max. 5° ( Lunghezza di riferimento 1 m) |
Versioni | Ricotto e temprato |
Superficie | Laminato lucidato |
Valori di durezza | Bordo HSS: 240 -320 HV1 Linea di saldatura: max. 420 HV1 Nastro di supporto: 180 – 250 HV1 |
Kantenform | Filo HSS: rettangolare Nastro di suppporto: rettangolare arrotondato |
Per essere eccellente l‘acciaio deve soddisfare precisi requisiti di resistenza all’usura, rigidità ed elasticità. I nostri clienti riconoscono la qualità del nostro prodotto dalla robustezza e dalla durata delle lame dei seghetti a gattuccio, dei segacci ad arco e di altre tipologie di seghe prodotte con il nostro acciaio. Produciamo il nostro nastro di acciaio bimetallico per seghetti a gattuccio con un metodo di saldatura longitudinale a fascio di elettroni o laser. Sono possibili varie combinazioni di materiali, che vengono tarate in base all’utilizzo specifico dell’applicazione del seghetto.
Utilizziamo un acciaio di supporto estremamente robusto e un materiale per l’angolo tagliente che offre un’eccezionale resistenza all’usura. Hai delle esigenze particolari? Saremo lieti di consigliarti il nastro in acciaio bimetallico per seghetti che risponde al meglio alle tue esigenze produttive.
Vantaggi a prima vista:
Lame dalle caratteristiche ideali: resistenti ed elastiche
Resistenza all’usura e resa elevata attraverso taglienti resistenti
Affidabilità e ottima lavorabilità in tutti i processi produttivi
Elevata sicurezza nel processo per una produzione ottimizzata
Dati tecnici
Materiale Eberle | Eberle M2 | Eberle Matrix II | Eberle M3-1 | Eberle M42 | Eberle M51 PM |
Standard DIN | HS6-5-2 | HS1-5-1-8 | HS6-5-2C | HS2-10-1-8 | HS10-4-3-10 |
N. Materiale | 1.3343 | 1.3270 | 1.3342 | 1.3247 | 1.3207 |
Standard AISI | M2 | Matrix II | M3 Klasse 1 | M42 | M51 |
Elementi | Analisi di riferimento (Peso-%) | ||||
C | 0,85 | 0,73 | 1,05 | 1,05 | 1,28 |
Si | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,35 |
Mn | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,30 |
Cr | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3,90 | 4,15 |
Mo | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 9,50 | 3,55 |
V | 1,90 | 0,95 | 2,50 | 1,25 | 3,25 |
W | 6,10 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 9,50 |
Co | — | 8,00 | — | 8,25 | 10,00 |
Materiale Eberle | Eberle 51CrV4 |
Eberle 6135 |
Eberle D6A |
Eberle X32CrMoV4-1 |
Standard DNI | 51CrV4 | 35CrV4 | 49CrMoNiV4-10 | X32CrMoV4-1 |
N. Materiale | 1.8159 | 1.8190 | 1.7791 | 1.2390 |
Standard AISI | 6150 | 6135 | D6A | — |
ElementI | Analisi di riferimiento (Peso-%) | |||
C | 0,51 | 0,35 | 0,46 | 0,32 |
Si | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 |
Mn | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
Cr | 1,05 | 0,95 | 1,00 | 3,90 |
Mo | — | — | 1,00 | 1,10 |
V | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,35 |
Ni | — | — | 0,55 | 0,70 |
Tipologia materiali Eberle
Filo HSS | Nastro di supporto | Larghezza in mm | Spessore in mm | Larghezza HSS in mm |
Eberle Matrix II | Eberle D6A | 8,000 | 1,000 | 1,016 |
Eberle Matrix II | Eberle D6A | 8,000 | 1,270 | 1,575 |
Eberle Matrix II | Eberle D6A | 19,050 | 0,889 | 1,016 |
Eberle Matrix II | Eberle D6A | 19,050 | 0,889 | 1,575 |
Eberle Matrix II | Eberle D6A | 19,050 | 1,270 | 1,575 |
Eberle Matrix II | Eberle D6A | 25,400 | 1,270 | 1,575 |
Eberle Matrix II | Eberle D6A | 25,400 | 1,530 | 1,575 |