Sega a nastro bimetallica
- Per tagli esigenti, anche nelle sezioni interrotte
- Micro-resistente, con angolo tagliente solido
- Valori massimi di tenacia e durezza
- Rese notevolmente elevate
Produttività
Resistenza all'usura
Tenacia
Durata
Produttività
Resistenza all'usura
Tenacia
Durata
Per i materiali gravosi e difficili da lavorare questa sega a nastro bimetallica con angolo tagliente micro-resistente ed estremamente stabile rappresenta la scelta ideale. L’angolo tagliente innovativo è estremamente resistente e si presta anche ai tagli di sezioni interrotte. Aiuta a ridurre i costi di produzione aumentando notevolmente la durata.
INFO: Nuova dentatura 27′ 6/10, 8/12
Larghezza x Spessore (mm) | Denti per pollice (dpp) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75/1,25 | 1/1,3 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | ||||||||||
27 x 0,90 | – | – | – | DCS | DCS | CS | CS | N | N | |||||||||
34 x 1,10 | – | – | – | DCS | DCS | CS | – | – | – | |||||||||
41 x 1,30 | – | – | DCS | DCS | DCS | CS | – | – | – | |||||||||
54 x 1,60 | – | CSP | DCS | DCS | DCS | – | – | – | – | |||||||||
67 x 1,60 | DCS | CSP | DCS | DCS | – | – | – | – | – | |||||||||
80 x 1,60 | DCS | CSP | DCS | – | – | – | – | – | – |
EBERLE ITALIA SRL
Via Umbria 3/D
I-20098 San Giuliano Milanese
Phone: +39 02 98 28 17 17
Fax: +39 02 98 28 01 78
Email: