Bimetallbandstahl für Lochsägen

Werkstoffkombinationen | Auf Anfrage |
Breitentoleranz | Breite ≤ 35,0 mm: ± 0,080 mm Breite > 35,0 mm: ± 0,100 mm |
Dickentoleranz | Dicke < 1,60 mm: ± 0,020 mm Dicke ≥ 1,60 mm: ± 0,025 mm |
Parallelität | max. 0,02 mm |
Geradheit | max. 1,0 mm/1 m |
Planheit | max. 1,0 μm/mm Bandbreite |
Verdrehung | max. 5° (Referenzlänge 1m) |
Ausführung | geglüht und dressiert |
Oberfläche | blank gewalzt |
Härtewerte | HSS-Kante: max. 320 HV1 Schweißnaht: max. 420 HV1 Trägerband: max. 250 HV1 |
Kantenform | HSS-Draht: rechtwinklig Trägerband: rechtwinklig gerundet |
Lochsägen sind besonderen Belastungen beim Sägen ausgesetzt. In der Herstellung ist es wichtig, Werkstoffe mit ausgezeichneten Biegeeigenschaften zu verwenden. Unsere Bimetallbandstähle für Lochsägen lassen sich perfekt und sorgenfrei weiterverarbeiten. Sie genießen eine zuverlässig hohe Prozesssicherheit und können Ihre Lochsägen besonders rationell fertigen. Ihre Produkte überzeugen schließlich mit sehr guter Verschleißfestigkeit und Qualität.
Wir stellen unser längsnahtverschweißtes Bimetall entweder durch Elektronenstrahl- oder durch Laserschweißen her. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu unserem Bimetall für Lochsägen haben.
Vorteile auf einen Blick:
- Trägermaterial mit optimalen Biegeeigenschaften
- Prozesssicherheit in allen Herstellungsschritten
- Gleichbleibend hohe Qualität
- Hohe Verschleißfestigkeit der Zähne am Endprodukt
Technische Daten
Eberle-Werkstoffe | Eberle M2 | Eberle Matrix II | Eberle M3-1 | Eberle M42 | Eberle M51 PM |
DIN-Standard | HS6-5-2 | HS1-5-1-8 | HS6-5-2C | HS2-10-1-8 | HS10-4-3-10 |
Werkstoff-Nr. | 1.3343 | 1.3270 | 1.3342 | 1.3247 | 1.3207 |
AISI-Standard | M2 | Matrix II | M3 Klasse 1 | M42 | M51 |
Elemente | Richtanalyse (Gewichts-%) | ||||
C | 0,85 | 0,73 | 1,05 | 1,05 | 1,28 |
Si | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,35 |
Mn | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,30 |
Cr | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3,90 | 4,15 |
Mo | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 9,50 | 3,55 |
V | 1,90 | 0,95 | 2,50 | 1,25 | 3,25 |
W | 6,10 | 1,00 | 6,00 | 1,60 | 9,50 |
Co | — | 8,00 | — | 8,25 | 10,00 |
Eberle-Werkstoffe | Eberle 51CrV4 |
Eberle 6135 |
Eberle D6A |
Eberle X32CrMoV4-1 |
DIN-Standard | 51CrV4 | 35CrV4 | 49CrMoNiV4-10 | X32CrMoV4-1 |
Werkstoff-Nr. | 1.8159 | 1.8190 | 1.7791 | 1.2390 |
AISI-Standard | 6150 | 6135 | D6A | — |
Elemente | Richtanalyse (Gewichts-%) | |||
C | 0,51 | 0,35 | 0,46 | 0,32 |
Si | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 |
Mn | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
Cr | 1,05 | 0,95 | 1,00 | 3,90 |
Mo | — | — | 1,00 | 1,10 |
V | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,35 |
Ni | — | — | 0,55 | 0,70 |
Auf Anfrage